|
| 小学初中部,600元/年 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 家庭情况 | 个人情况 | 支助者 | 支助年限 |
| 1 | 陈 月 | 女 | 幼儿班 | 一家4口。母亲痴呆,无劳动能力、无收入。父亲半痴呆,靠替人理发挣点生活费。 | 良 | 张淑然 | 3 |
| 2 | 陈燕民 | 男 | 三年级 | 良 | 关仕宜 | 3 | |
| 3 | 陈舟 | 女 | 三年级 | 单亲家庭,家庭人多劳动力少,三兄妹读书,收入少,生活困难。 | 健康 | 杜娟 | 3 |
| 4 | 陈丹丹 | 女 | 五年级 | 蔡萌菲资助一年,高向东资助2年 | 3 | ||
| 5 | 张瑜彬 | 男 | 一年级 | 父母离异,单亲家庭,祖父、祖母年老多病,生活困难。 | 健康 | 杨祥云资助第一年、林燕君第二年资助1年;熊莹,第三年资助1年 | 3 |
| 6 | 李善立 | 男 | 一年级 | 兄妹3人,均读书。父母在家靠做泥匠活赚取收入。 | 健康 | 孙哲豪 | 3 |
| 7 | 张天送 | 男 | 一年级 | 父亲在家做泥水工,母亲在家耕作。家庭条件困难。 | 健康 | 梅晓莉 | 3 |
| 8 | 缪丹倩 | 女 | 一年级 | 姐妹4人,2人读书。母亲曾患小儿麻痹症,手脚活动不方便,无劳动能力,没有收入。父亲在家靠耕作维持家庭生活。生活较为困难。 | 健康 | 陈燕龄 | 3 |
| 9 | 陈小敏 | 女 | 一年级 | 家庭人多劳动力少,祖父母年老体弱,无劳动能力。父母外出务工,收入少,生活困难。 | 健康 | 冯建毅 | 3 |
| 10 | 李慧琳 | 女 | 二年级 | 由外公过继抚养,家中无经济来源。 | 健康 | 周育贤 | 3 |
| 11 | 陈启业 | 男 | 二年级 | 姐弟3人,家里共有6人。2位姐姐就读小学。单亲家庭,家庭收入少。 | 健康 | 陶成江(第一、二年)、李伟红(第三年) | 3 |
| 12 | 李怡珊 | 女 | 二年级 | 兄妹3人,均读书。父母在家靠做泥匠活赚取收入。 | 健康 | 李强 | 3 |
| 13 | 张仲扬 | 男 | 二年级 | 父亲因眼疾找不到稳定工作,没有收入。母亲出外长期未归。平时全靠爷爷奶奶在家耕作维持生活。 | 健康 | 毕晓红、总裁办(2年):李允麒、陈集锋、闵欢、徐俊生、吴晓红、王文、谢卫腾 | 3 |
| 14 | 李焕娟 | 女 | 二年级 | 祖父患病多年,不治身亡。祖母常年患病,家庭生活靠其父打工维持,生活困难。 | 健康 | 陈煖 | 3 |
| 15 | 张志杨 | 男 | 二年级 | 兄妹3人,均读书。父亲外出打工,收入不高。母亲因病失去劳动能力,无收入。 | 健康 | 李娟 | 3 |
| 16 | 张仲英 | 男 | 二年级 | 父亲因眼疾找不到稳定工作,没有收入。母亲出外长期未归。平时全靠爷爷奶奶在家耕作维持生活。 | 健康 | 陈煖 | 3 |
| 17 | 陈丽娴 | 女 | 三年级 | 姐妹3人,均读书。父母均外出打工,收入不高。家中有一祖母(盲人),70多岁。 | 健康 | 吴桂慧(第1、2年)、叶小珍(第三年) | 3 |
| 18 | 陈家庆 | 男 | 三年级 | 姐弟2人,均读书。父母均在家做杂活,家庭收入不高,家庭经济条件一般。 | 健康 | 赵桓彗、李玲玲、叶小珍(第三年) | 3 |
| 19 | 陈丽丽 | 女 | 三年级 | 姐弟5人,4人读书。父母均在家做泥水工。祖父祖母在家耕作。 | 健康 | 唐婷 | 3 |
| 20 | 陈文苑 | 女 | 三年级 | 兄妹3人,均读书。父亲在家做些杂活,收入低且不稳定,母亲在家耕作并照顾一个80多岁的祖母。家庭开支全部来至父亲劳动收入。 | 健康 | 余永光 | 3 |
| 21 | 张万成 | 男 | 三年级 | 兄妹5人,2人读书。父亲外出打工,收入不高。母亲在家耕作。 | 健康 | 张琴 | 3 |
| 22 | 陈丽珠 | 女 | 三年级 | 姐弟5人,4人读书。父母均在家做泥水工。祖父祖母在家耕作。 | 健康 | 刘超平,李贤红,姚莉,葛燕,毛志云,胡慧雯,胡孟君,李学嘉 | 3 |
| 23 | 陈杰嵘 | 男 | 三年级 | 父亲早年入狱,刑满释放后与母亲一同在深圳打工,收入不高。祖父和祖母现均在家耕作。因母亲病痛较多,医疗费用花费较大,家庭经济比较困难。 | 健康 | 梁思慧 | 3 |
| 24 | 陈丽萍 | 女 | 四年级 | 姐妹2人。家庭共有5人,妹妹正在读书。经济收入低,负担重。 | 好 | 张静怡第一年,冯健宗资助第二年,肖金明资助第三年 | 3 |
| 25 | 陈彩萍 | 女 | 四年级 | 姐妹3人,均读书。父母均外出打工,收入不高。家中有一祖母(盲人),70多岁。 | 健康 | 屈婕资助前2年,肖金明资助第三年 | 3 |
| 26 | 李辛梅 | 女 | 五年级 | 父母均为残疾人,生活靠父亲平时开三轮车载客维持。爷爷在家耕作。 | 健康 | 第一年资助:李凌;李伟红资助(两年) | 3 |
| 27 | 李献国 | 男 | 五年级 | 姐弟4人。父母均在家耕作,家庭生活较为困难。 | 健康 | 李贤红 | 3 |
| 28 | 李桂芳 | 女 | 五年级 | 一家5口。兄妹3人,2人读书。母亲患癫痫症,时有发狂病症,不能工作,无收入。一家人的生活费用全靠父亲在村内做泥水工作赚取。家庭比较贫困。 | 健康 | 张慧霞(600)、张玉玲、张绮文、刘洋资助第二年费用1年、叶小珍第三年 | 3 |
| 29 | 张丽花 | 女 | 五年级 | 父亲病逝。母亲改嫁。生活和上学全靠大伯资助。 | 健康 | 夏敏 | 3 |
| 30 | 张炎烘 | 女 | 五年级 | 兄妹5人,2人读书。父亲外出打工,收入不高。母亲在家耕作。 | 健康 | 第一年资助:张慧霞、第二、三年资助:黄智君 | 3 |
| 31 | 张文凤 | 女 | 六年级 | 三兄妹读书,祖母患癌症医治多年后身亡,祖父年老多病,医疗费用大。家庭经济收入少,生活困难。 | 健康 | 姚旭升 | 3 |
| 32 | 张明锋 | 男 | 六年级 | 孤儿,祖父母年老体弱,无劳动能力,无收入。 | 健康 | 梁惠镕 | 3 |
| 33 | 张文宝 | 男 | 六年级 | 父亲在本村家私厂打工,母亲在家耕作。家庭收入不高。家里还有一位祖父。 | 健康 | 何敏 | 3 |
| 34 | 李灵基 | 男 | 六年级 | 一家5口。兄妹3人,2人读书。母亲患癫痫症,时有发狂病症,不能工作,无收入。一家人的生活费用全靠父亲在村内做泥水工作赚取。家庭比较贫困。 | 健康 | 姚旭升 | 3 |
| 35 | 缪彩花 | 女 | 六年级 | 家庭收入以务工为主,因该生爷爷长期患病,所需医疗费用大,造成收入减少,生活贫困。 | 健康 | 张琴 | 3 |
| 36 | 李建东 | 男 | 六年级 | 姐弟3人,均读书。父母均在家耕作,收入少,生活较为困难。 | 健康 | 吴文辉 | 3 |
| 37 | 陈培发 | 男 | 六年级 | 姐弟3人,均读书。老祖母在家耕作。父亲在家做些杂活,收入低且不稳定。母亲因家庭贫困,离家出走。 | 健康 | 集团行政部:黎燕明、廖蜜、刘玮欣、孙春燕、钟淑沂、罗一航、孙治君、陈捷 | 3 |
| 38 | 张春城 | 男 | 六年级 | 兄妹5人,均读书。父母均外出打工,收入不高。祖父在家耕作,祖母患有癫痫症。 | 健康 | 张琴 | 3 |
| 39 | 张静华 | 女 | 六年级 | 兄妹4人,3人读书。父亲外出打工,母亲在家耕作。家庭生活较为困难。 | 左手残疾 | 邓维嘉 | 3 |
| 40 | 缪苑珊 | 女 | 六年级 | 兄妹2人,其中1人外出打工。父亲有疾病,劳动能力弱,收入低。母亲外出打工。祖父靠替人看管牛和水圳赚取生活费用。 | 健康 | 第一、二年资助:陶成江, 宋莹莹(第三年) |
3 |
| 41 | 李丽君 | 女 | 六年级 | 兄妹3人,均读书。父母均在家耕作,收入少,家庭生活较困难。 | 健康 | 第一年资助:阮玉美 第二、三年资助:陈畅 |
3 |
| 42 | 张春莉 | 女 | 初一 | 父母均外出打工,家庭经济一般。 | 健康 | 梁玉屏、李秀珍、程莹 | 2 |
| 43 | 李小芳 | 女 | 初一 | 父亲在家耕作,照顾小孩。母亲外出打工。家庭收入一般。 | 健康 | 至德公司:骆福林、赵庆华、刘太平、沈守宇、王金山、郁胜利、周鸿杰、陆建奇 | 2 |
| 44 | 缪爱玲 | 女 | 初一 | 兄妹2人,均读书。母亲痴呆,无劳动能力,无收入。父亲领取低保救济金,平日在家打些杂工。家庭经济比较困难。 | 健康 | 第一年资助:设计中心助理组:李妙华、梁素冰、梁翠莹、卢娅、侯颖悦; 第二年资助:黄志新 | 2 |
| 45 | 李裕清 | 男 | 初一 | 原一家5口。爷爷奶奶健在,均70多岁,现仍需下田耕作维持生活。父亲因事故造成脑部出现问题,导致不能工作,没有经济收入。母亲因家庭变故和家庭困难离家出走。 | 健康 | 行政部司机队:钟平生、李维钧、林苏坤、周佳民、冯琦、冯真海、邬灼雄、陈文成、何一明、叶勇、王正权、冼顺明 | 2 |
| 46 | 李福泉 | 男 | 初一 | 兄妹4人,均读书。父亲在惠州打工,母亲在家耕作。主要是家庭人口较多,收入较少,经济比较困难。 | 健康 | 林百威资助第一年,肖金明资助第二年 | 2 |
| 47 | 缪小燕 | 女 | 初一 | 姐妹4人,均读书。父母均在外打工。祖父祖母在家耕作。 | 健康 | 李欣资助第一年、肖金明资助第二年 | 2 |
| 48 | 张海蓝 | 女 | 初二 | 原一家6口。4兄妹,1妹于去年患白血病去世。其他3兄妹均读书。父亲长期在外打工,收入低。母亲在家耕作,无收入。家里为其妹医治白血病花费了较多的费用,外债较大,导致家庭陷入贫困。 | 健康 | 刘健斌 | 1 |
| 49 | 张丽君 | 女 | 初二 | 父亲病逝。母亲改嫁。生活和上学全靠大伯资助。 | 健康 | 王永庄 | 1 |
| 50 | 李艳红 | 女 | 初二 | 父亲病逝。生活全靠母亲一人外出打工承担,家庭收入低。 | 健康 | 刘慧敏 陈瑜 | 1 |
| 51 | 陈丽娜 | 女 | 初二 | 兄妹4人,3人读书,1人失踪。父亲在家做泥水匠,母亲耕作。 | 健康 | 梁素冰 | 1 |
| 52 | 李玉清 | 女 | 初二 | 兄妹4人,均读书。父亲在惠州打工,母亲在家耕作。主要是家庭人口较多,收入较少,经济比较困难。 | 健康 | 赖胜欢 | 1 |
| 53 | 李茂雄 | 男 | 初二 | 兄妹3人,均读书。父母均在家耕作,收入少,家庭生活较困难。 | 健康 | 刘佳艳+邓丽沙,罗亦思 | 1 |
| 54 | 陈露红 | 女 | 初二 | 兄妹3人,其中2人读书,1人外出打工。父母均在家做杂活。收入不高。 | 健康 | 刘盛涛 | 1 |
| 55 | 张春旺 | 男 | 初二 | 父母均外出打工,家庭经济一般。 | 健康 | 杨志烈 黄文晖 李春华 潘欣科 蔡伟龙 陈树君 刘智明 程莹 | 1 |
| 56 | 李小苑 | 女 | 初二 | 姐弟3人,均读书。父母均在家耕作,收入少,生活较为困难。 | 健康 | 肖俊斌 | 1 |
| 57 | 张文浩 | 男 | 初二 | 父亲在本村家私厂打工,母亲在家耕作。家庭收入不高。家里还有一位祖父。 | 健康 | 钟玉珊 | 1 |
| 58 | 陈文锋 | 男 | 初三 | 兄妹3人,均读书。父亲在家做些杂活,收入低且不稳定,母亲在家耕作并照顾一个80多岁的祖母。家庭开支全部来至父亲劳动收入。在暑假打暑假工期间不慎跌伤,致大腿骨折,现在县医院医治。 | 健康 | 洪夏璇 | 1 |
| 高中部,2500元/ 年 | |||||||
| 59 | 李世恩 | 男 | 高一 | 兄弟3人。父亲在家耕作,母亲外出打工。家庭生活较为困难。 | 健康 | 第一、二年:至德公司:李红晓、夏顺德、茹少薇、刘舒勇、董建军、罗刚、黄玉秋、刘锦兴、王朝军、朱颖瑜 第三年:曾丽冰 |
3 |
| 60 | 张丽苹 | 女 | 高一 | 兄妹3人,1人读书,1人大学毕业在县医院实习。父亲在家耕作并照顾80多岁的祖父,母亲外出打工。 | 第一年:珠海营销部: 黄凯、唐婷、杨燕春、刘颖珊、李静华、凌艳婕、杨锋、王玮、黄瑞兰、黄晴端、黄腾标 、温颖雪 第二年:牛霁旻 |
2 | |
| 61 | 李家丽 | 女 | 高一 | 该生曾经是一名体育生,成绩良好,不幸于前年患红斑狼疮疾病。为医治此病,家庭四处举债,现已欠债6万多元。目前该生病情仍不稳定,需借钱定期复诊,每月医疗开支3000-4000元,该生现在仍然坚持带病上学。 | 患有红斑狼疮 | 第一、二年:至德公司:王隽、刘大涛、谢素萍、李海春、赵 娟、谭惠君、肖小仙、梁石连、肖德、贾维波 第三年:刘振宏 |
3 |
| 62 | 李彩玲 | 女 | 高一 | 父母均出外打工,收入一般。爷爷在家耕作。 | 健康 | 李一萍 | 3 |
| 63 | 李祝香 | 女 | 高一 | 姐弟4人。3人读书。父亲在家耕作,母亲外出打工。家庭生活较为困难。 | 健康 | 番禺项目部:舒苏、刘军、刘国华、陈青文、 陈世健、唐付清、陈碧燕、赖海峰、丁育生 | 2 |
| 64 | 张灵 | 女 | 高一 | 兄妹5人,均读书。父母均外出打工,收入不高。祖父在家耕作,祖母患有癫痫症。 | 健康 | 第一年资助(品牌与营销管理部:王媛媛、黄欢、何敏、杜娟、吴颖)第二年资助:(赵趄) | 2 |
| 65 | 张志敏 | 男 | 高二 | 兄妹3人。哥哥就读华南农业大学,妹妹就读惠州科技学校。张志敏于07年6月患上白血病,欠下许多债务,经济困难。 | 患有白血病 | 余总、Coco 组:Coco、陆俊宇、文嘉意、张静怡、梁晓怡、林百威、雷惠芳 | 1 |
| 66 | 陈桂江 | 男 | 高二 | 兄妹4人,3人读书,1人失踪。父亲在家做泥水匠,母亲耕作。 | 健康 | 钟玉珊 | 1 |
| 67 | 陈伟娣 | 女 | 高二 | 姐弟2人,均读书。有一个80多岁的祖母。父母均在外打工,父亲身体有些残疾,家庭收入不高。 | 健康 | 人事行政部:刘韵; 张树英; 欧阳丽珊;黄小莲 总经办:林雪珊; 财务部: 陈丽君; 陈志鹏; 周泽键; 陈庆元; 邓启明; 李日桂;梁丽英; 刘颖; 丘健清 市场部:石磊; 俞艳; 赵赟健; 董宇; 开发部:郑美娜; 李泰龙; 何文欣; 客服部:张汝慧; 沈玉娟;赵韵; 陈泽武 |
1 |
| 68 | 陈志思 | 男 | 高二 | 兄弟3人,均读书。父母均在深圳打工,收入不高。 | 健康 | 莫振强 | 1 |
| 69 | 李素香 | 女 | 高二 | 姐弟4人。3人读书。父亲在家耕作,母亲外出打工。家庭生活较为困难。 | 健康 | 张柳青 | 1 |
| 70 | 陈耀金 | 女 | 高二 | 家庭经济收入低,学费支出较大,造成贫困。 | 健康 | 罗曾华 | 1 |
| 大学部,5300元/年 | |||||||
| 71 | 陈志宁 | 男 | 本科 | 兄弟3人,均读书。父母均在深圳打工,收入不高。(就读广东湛江药学院) | 健康 | 1 | |
| 大二 | |||||||
| 72 | 张志灵 | 男 | 大一 | 兄弟2人,均读书。父母均出外打工。家庭外债大,经济困难。属因病致贫类。其本人在外地读书,且成绩良好。 | 健康 | 岑兆雄 | 2 |
| 73 | 黄春婷 | 女 | 五年级 | 在韶关市翁源县龙仙镇新坪村有一户特殊的贫困户,这家的主人是黄名丰,48岁,家里有一位80多岁长期病瘫在床上的老母亲,妻子39岁,是一位聋哑人,家里生有2个女儿,大的16岁,读初中,小的11岁,读小学。主人黄名丰因患有鼻癌于今年五月初去世,家里留下了孤儿寡母和老人,并留下治病欠下的几万元的债务,家庭的主要经济收入是种植水田和农业经济作物,去年帮扶单位帮他家办理了低保,现家庭主要存在的困难有: 1、 欠债几万元;2、 参与贫困户危房改造需要一定的费用;3、 小孩读书需要一定的费用;4、 家庭现无主要经济来源。 |
健康 | 李家朗(李宏灿儿子) | 3 |
| 74 | 黄秀婷 | 女 | 初二 | 健康 | 周四阳 | 1 | |